Elräkningar är en kostnad medan solceller är en investering med hög avkastning
För den överskottsel du säljer tjänar du: | |
Spotpris | 200 öre |
Skattereduktion | 60 öre |
Nätnytta | 5 öre |
Summa | 2–2.65 kr/kWh |
På egenproducerad el som du förbrukar sparar du: | |
Spotpris | 200 öre |
Nätöverföringsavgift | 25–50 öre |
Energiskatt | 30 öre |
Moms | 21–26 öre |
Elcertifikat | 1-5 öre |
Summa | 2–3 kr/kWh |
Elbehov och produktion
Månad | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
% av årsförbrukning | 13,89 % | 11,63 % | 11,32 % | 8,30 % | 5,98 % | 4,08 % | 3,67 % | 4,18 % | 5,38 % | 8,25 % | 10,16 % | 13,19 % | |
Förbrukning | 4 167 | 3 480 | 3 396 | 2 490 | 1 794 | 1 224 | 1 101 | 1 254 | 1 614 | 2 475 | 3 048 | 3 957 | 30 000 |
Produktion | 760 | 1 090 | 2 490 | 3 670 | 4 390 | 4 350 | 4 520 | 3 920 | 2 940 | 2 010 | 910 | 580 | 31 630 |
Netto | -3 407 | -2 390 | -906 | 1 180 | 2 596 | 3 126 | 3 419 | 2 666 | 1 326 | -465 | -2 138 | -3 377 | 1 630 |
Överproduktion att sälja | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 2 596 | 3 126 | 3 419 | 2 666 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 14 313 |
ROT-avdrag för din solcellsinstallation
I dagsläget finns det ett ROT-avdrag för grön teknik på 20 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Det tidigare solcellsbidraget kan inte sökas längre, men en stor fördel är att du gör ROT-avdraget direkt på fakturan.
20 % i ROT-avdrag för solceller, 50 % för energilagring (batterier) och 50 % för laddboxar. Maximalt belopp att nyttja per år och person i hushållet är 50 000 kr.
Läs mer om ROT-avdraget för grön teknik på Skatteverkets hemsida
Vill du veta mer och få en skräddarsydd kalkyl för din fastighet – Boka in ett kostnadsfritt besök!